Neutrino agenda
Iedere vijf tot zes dagen schuift de zon in een andere poort of Gene Key. Zoek hieronder in de neutrino agenda op op welke dagen dat gebeurt.
Zonneneutrino’s zijn hele kleine deeltjes elektron-neutrino’s, die in de zon worden geproduceerd als een product van kernfusie. Verreweg het grootste deel van de neutrino’s die door de aarde passeren zijn afkomstig van de zon. In de wetenschap zijn ze ook al zover dat deze neutrino’s oneindig veel duurzame energie kan leveren.
Ra Uru Hu
Deze energie van de zon bepaalt ook voor het leeuwendeel iemands persoonlijkheid, vertellen astrologen al eeuwenlang. Ook Ra Uru Hu, oprichter van de Human Design beweging ziet in deze ‘neutrino agenda’, de energetische deeltjes als bepalend voor ons eigen Human Design:
`Omdat Neutrino’s een oneindig kleine hoeveelheid massa hebben, laten deze ook een stroom aan informatie in ons achter. In ieder van ons bevinden zich deeltjes die ons met de stroom verbinden. Op het moment van geboorte worden we immers ingeprent door de informatie die de neutrinostroom via de planeten draagt. Deze afdruk wordt weerspiegeld in jouw Human Design Chart en bepaalt jouw specifieke blauwdruk. Deze informatie geeft ons daarom de kennis om onze aard, mogelijkheden en vormen van interactie te begrijpen´Ook de Gene Keys worden op dezelfde manier ingedeeld als bij de Human Design. Dus wanneer de zon zich in poort 1 ‘bevindt’, dan ‘bevindt’ hij zich meteen ook in de 1ste Gene Key. (Poort 1 staat tussen 13°15′ en 18°52′ Schorpioen.) De positie is steeds dezelfde, maar de Human Design geeft de posities vooral een sociaal-psychologische betekenis. Dit, terwijl de Gene Keys aan deze interpretaties ook nog een spiritueel pad toevoegen. Iedere vijf tot zes dagen schuift de zon in een andere poort of Gene Key. Hieronder een overzicht wanneer dat steeds gebeurt:
Poort | Sterrenbeeld | Codonring | Centrum | Datum 2024 | Tijdstip |
54 | Steenbok | Zoeken | Basis | 6-1-2024 | 0:45 |
61 | Steenbok | Gaia | Kroon | 11-1-2024 | 13:11 |
60 | Steenbok/Waterman | Gaia | Basis | 17-1-2024 | 1:39 |
RAVE NIEUWJAAR | |||||
41 | Waterman | Oorsprong | Basis | 22-1-2024 | 14:17 |
19 | Waterman | Gaia | Basis | 28-1-2024 | 03:05 |
13 | Waterman | Zuivering | G-centrum | 2-2-2024 | 16:03 |
49 | Waterman | Wervelwind | Solar Plexus | 8-2-2024 | 05:10 |
30 | Waterman | Zuivering | Solar Plexus | 13-2-2024 | 18:31 |
55 | Vissen | Wervelwind | Solar plexus | 19-2-2024 | 08:11 |
37 | Vissen | Goddelijkheid | Solar Plexus | 24-2-2024 | 22:13 |
63 | Vissen | Goddelijkheid | Kroon | 1-3-2024 | 12:36 |
22 | Vissen | Goddelijkheid | Solar Plexus | 7-3-2024 | 03:18 |
36 | Vissen | Goddelijkheid | Solar Plexus | 12-3-2024 | 18:21 |
25 | Vissen/Ram | Mensheid | G-centrum | 18-3-2024 | 09:51 |
17 | Ram | Mensheid | Ajna | 24-3-2024 | 01:49 |
21 | Ram | Mensheid | Hart | 29-3-2024 | 18:15 |
51 | Ram | Mensheid | Hart | 4-4-2023 | 12:04 |
42 | Ram | Leven en Dood | Sacraal | 10-4-2024 | 05:18 |
3 | Ram/Stier | Leven en Dood | Sacraal | 15-4-2024 | 22:59 |
27 | Stier | Leven en Dood | Sacraal | 21-4-2024 | 17:11 |
24 | Stier | Leven en Dood | Ajna | 27-4-2024 | 11:49 |
2 | Stier | Water | G-centrum | 3-5-2024 | 06:50 |
23 | Stier | Leven en Dood | Keel | 9-5-2024 | 02:12 |
8 | Stier | Water | Keel | 14-5-2024 | 21:57 |
20 | Tweelingen | Leven en Dood | Keel | 20-5-2024 | 18:06 |
16 | Tweelingen | Welvaart | Keel | 26-5-2024 | 14:36 |
35 | Tweelingen | Wonderen | Keel | 1-6-2024 | 5:26 |
45 | Tweelingen | Welvaart | Keel | 7-6-2024 | 08:17 |
12 | Tweelingen | Geheimen | Keel | 13-6-2024 | 05:26 |
15 | Tweelingen/Kreeft | Zoeken | G-centrum | 19-6-2024 | 02:49 |
52 | Kreeft | Zoeken | Basis | 25-6-2024 | 00:21 |
39 | Kreeft | Zoeken | Basis | 30-6-2024 | 21:56 |
53 | Kreeft | Zoeken | Basis | 6-7-2024 | 19:28 |
62 | Kreeft | Geen Terugkeer | Keel | 12-7-2024 | 17:01 |
56 | Kreeft/Leeuw | Beproevingen | Keel | 18-7-2024 | 14:33 |
31 | Leeuw | Geen Terugkeer | Keel | 24-7-2024 | 12:01 |
33 | Leeuw | Beproevingen | Keel | 30-7-2024 | 09:17 |
7 | Leeuw | Eendracht | G-centrum | 5-8-2024 | 06:19 |
4 | Leeuw | Eendracht | Ajna | 11-8-2024 | 03:07 |
29 | Leeuw/Maagd | Eendracht | Sacraal | 16-8-2024 | 23:42 |
59 | Maagd | Eendracht | Sacraal | 22-8-2024 | 20:01 |
40 | Maagd | Alchemie | Hart | 28-8-2024 | 15:57 |
64 | Maagd | Alchemie | Kroon | 3-9-2024 | 11:28 |
47 | Maagd | Alchemie | Ajna | 9-9-2024 | 06:36 |
6 | Maagd | Alchemie | Solar Plexus | 15-9-2024 | 01:22 |
46 | Maagd/Weegschaal | Materie | G-centrum | 20-9-2024 | 19:46 |
18 | Weegschaal | Materie | Milt | 26-9-2024 | 13:40 |
48 | Weegschaal | Materie | Milt | 2-10-2024 | 07:04 |
57 | Weegschaal | Materie | Milt | 8-10-2024 | 00:02 |
32 | Weegschaal | Illusie | Milt | 13-10-2024 | 16:35 |
50 | Weegschaal/Schorpioen | Illuminati | Milt | 19-10-2024 | 08:44 |
28 | Schorpioen | Illusie | Milt | 25-10-2024 | 00:26 |
44 | Schorpioen | Illuminati | Milt | 30-10-2024 | 14:39 |
1 | Schorpioen | Vuur | G-centrum | 5-11-2024 | 05:28 |
43 | Schorpioen | Lotsbestemming | Ajna | 10-11-2024 | 19:55 |
14 | Schorpioen/Boogschutter | Vuur | Sacraal | 16-11-2024 | 10:05 |
34 | Boogschutter | Lotsbestemming | Sacraal | 21-11-2024 | 23:54 |
9 | Boogschutter | Licht | Sacraal | 27-11-2024 | 13:23 |
5 | Boogschutter | Licht | Sacraal | 3-12-2024 | 02:34 |
26 | Boogschutter | Licht | Hart | 8-12-2024 | 15:32 |
11 | Boogschutter | Licht | Ajna | 14-12-2024 | 04:23 |
10 | Boogschutter/Steenbok | Mensheid | G-centrum | 19-12-2024 | 17:05 |
58 | Steenbok | Zoeken | Basis | 25-12-2024 | 05:38 |
38 | Steenbok | Mensheid | Basis | 30-12-2024 | 18:04 |
2025 | |||||
54 | Steenbok | Zoeken | Basis | 5-1-2025 | 06:29 |
61 | Steenbok | Gaia | Kroon | 10-1-2025 | 18:57 |
60 | Steenbok/Waterman | Gaia | Basis | 16-1-2025 | 07:31 |
RAVE NIEUWJAAR | |||||
41 | Waterman | Oorsprong | Basis | 21-1-2025 | 20:10 |
Wil je meer leren over bovenstaande terminologie en wat dit voor jou persoonlijk betekent? Neem contact op met een van onze readers en coaches.